| 月線浪次 | 時間 | 區間 | 漲跌幅 | 背後邏輯 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 推動浪 | 2012–2015 | 6 → 24元 | +300% | 金融業高速擴張,利率市場化紅利期 | 完成 |
| Ⅱ 大幅回調 | 2015下半年 | 24 → 13元 | -46% | A股股災,流動性衝擊 | 完成 |
| Ⅲ 再升浪 | 2015–2018 | 13 → 16元 | +23% | 業績擴張期,但不良貸款問題開始累積 | 完成 |
| Ⅳ 超長熊市 | 2018–2024 | 16 → 8元 | -50% | 信用風險暴露(地產/城投)、增長停滯 | 完成 |
| Ⅴ 困境反轉浪 | 2024–? | 8 → 目標16-20元 | +100-150% | 業績出清、不良改善、PB 0.49倍極度低估 | 進行中 |
| 週線子浪 | 時間 | 區間 | 週期特徵 | 技術指標 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-① | 2024.Q2–Q3 | 8 → 13元 (+63%) | 市場發現PB極低,快速修復 | 週線RSI從30升至65,成交量放大 | 完成 |
| V-② | 2024.Q4 | 13 → 10元 (-23%) | 正常回撤,消化漲幅,量能萎縮 | RSI回落至45,符合4浪特徵 | 完成 |
| V-③ | 2025.Q1–Q2 | 10 → 13元 (+30%) | 業績改善+機構認可,溫和上行 | MACD週線維持正值,穩定推進 | 完成 |
| V-④ | 2025.Q3–現在 | 13 → 11.2元 (-14%) | 大宗交易壓力+行業情緒低迷 | 週線回測MA20W,量能萎縮中 | 進行中 |
| V-⑤ | 待確認 | 目標 14–16元 | 業績兌現+估值修復最終推升 | 需週線收盤突破12.5元放量確認 | 預測 |
0%(③頂):13.00元 — 主要壓力位
23.6%回撤:11.94元 — 已跌破
38.2%:11.19元 — 當前位置 ★★
50.0%:10.50元 — 下一支撐
61.8%:9.80元 — 深度回撤警戒
積極區:10.5–11.0元(Fib 50%支撐 + MA60W)
核心區:11.0–11.5元 ★ 當前位置
跟進:突破12.0元放量後補倉30%
停損:日線收盤跌破 10.0元(月線大底失守)
目標:V浪 14–16元(6–12個月)
| 月線浪次 | 時間 | 區間 | 行業背景 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| ⑤頂 超級頂部 | 2021.Q1 | 高點 62元 | 基建+地產繁榮頂峰,水泥量價齊升 | 完成 |
| A浪 主跌浪 | 2021–2023 | 62 → 20元 (-68%) | 房地產崩塌、基建放緩,需求斷崖式下跌 | 完成 |
| B浪 技術反彈 | 2023–2026 | 20 → 29元 (+45%) | 穩增長政策預期+成本改善,但需求未真正復甦 | 末段 |
| C浪 最後殺跌 | 2026–? | 目標 17–19元 (-35%) | 需求繼續萎縮,行業面臨真正去產能壓力 | 預測風險 |
從2021年62元高點算起,這是一個標準的ABC大型修正浪。A浪已完成(62→20元),B浪反彈至29元(A浪的47%),現在B浪接近尾聲。
C浪目標:17–19元區間(等於A浪長度的黃金比例)。
現在不建倉,等待C浪完成。
目標建倉區:17.0–19.5元
進場信號:日線MACD底背離 + 週線止跌縮量
長線目標:下一輪行業週期 30–38元
若行業有超預期政策刺激,止損位設於 21.5元
| 月線浪次 | 時間 | 區間 | 漲跌幅 | 產業背景 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ–Ⅱ | 2019–2020 | 6→10→6元 | +67%/–40% | 化工景氣初升,COVID衝擊 | 完成 |
| Ⅲ 主升浪 | 2020–2021 | 6 → 46元 (+667%) | +667% | 化工超景氣週期,PC/尼龍全面供不應求 | 完成 |
| Ⅳ 深度修正 | 2021–2023 | 46 → 8.19元 (-82%) | -82% | 化工景氣崩盤,PC/尼龍大幅過剩,盈利暴跌至8億 | 完成 |
| Ⅴ 復甦浪 | 2023–? | 8.19 → 目標22-30元 | 目標 +170-270% | PC進口替代+尼龍6新產能,EPS修復 | 進行中 |
①頂 20.29元 — 週線壓力位
23.6% 回撤:17.44元 — 次要壓力
38.2% 回撤:15.66元 — 已測試,④浪支撐 ★
50.0% 回撤:14.24元 — 極限支撐
⑤浪目標:22–28元(1.0–1.618倍延伸)
當前區 14.5–16.5元 — ④浪末端核心建倉 ★
激進佈局:14.5–15.5元(週線MA20W動態支撐)
確認突破:突破18元放量後加倉30%
停損:日線收盤跌破 13.5元(④浪跌破③頂警戒)
目標:22–28元(6–18個月,⑤浪完成)